Fiche technique
| Dimension | 4 x8 | 5 x 8 | 5 x 10 |
| Hauteur | 63'' | 63'' | 63'' |
| Aile à aile extérieur | 66'' | 78'' | 78'' |
| Avant à derrière | 96'' | 96'' | 120'' |
| Pare-chocs à pare-chocs | 142'' | 142'' | 164'' |
| Largeur extérieur | 48'' | 60'' | 60'' |
| Largeur intérieur | 46 1/2'' | 58 1/2'' | 58 1/2'' |
| Longueur intérieur | 94'' | 94'' | 98'' |
| Longueur du matelas | 76'' | 76'' | 89'' |
| Poids sur tige | 90lbs | 115lbs | 140lbs |
| Poids | 700lbs | 900lbs | 1020lbs |
| Espace d'entreposage sous le matelas | |||
| Intérieur en bois naturel | |||
| 12 volt avec batterie et ventilateur au plafond | |||
| 110 / 12 volt réceptacle avec prise électrique | |||
| Prise ronde à 7 pointes | |||
| 2 portes de côté avec vitres coulissantes | |||
| Cric avec roue | |||
| Couleur disponible : | Rouge | Vert | Bourgogne |
| Blanc | Argent | Jaune | |
| Noir | |||
| Options | |||
| Ailes en fibre de verre | |||
| Cric stabilisateur arrière | |||
| Porte vélo arrière | |||
| Coffre de rangement avant qui verrouille | |||
| Tente | |||
| Pneu de secours avec support | |||
| Grille avec support | |||
| T.V. et système de sons | |||
| Lumière Led | |||
| Housse | |||
| Pneu de 14'' | |||
